医学工程部2020年第四季度委外采购结果公示

2021-10-19
招标编号 标的名称 中标单位 中标金额 中标日期
0724-2001D84N2353 彩色多普勒超声诊断仪 广州市诚屹进出口有限公司 ¥16,160,000.00 2020-10-09
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 广东崇好健康国际贸易有限公司 ¥8,268,000.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 广州广电国际商贸有限公司 ¥2,648,300.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 广州南方科利经济发展有限公司 ¥2,680,000.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 南昌展宁贸易有限公司 ¥17,818,000.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 广州浦天医疗设备有限公司 ¥9,898,000.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 江西皇贵贸易有限公司 ¥14,382,300.00 2020-10-12
0724-2040D89W3749 超高档彩色多普勒超声诊断仪 广东崇好健康国际贸易有限公司 ¥5,295,000.00 2020-10-12
0724-2000D84N3745 小鼠肠镜 广州市熵达贸易有限公司 ¥979,600.00 2020-10-13
0724-2000D84N4012 动态血压监测仪 江西绿柏医疗器械有限公司 ¥798,900.00 2020-10-23
0724-2001D84N2778 超高清电子鼻咽喉镜系统 广州市广胜联机电科技有限公司 ¥1,999,900.00 2020-10-26
0724-2001D84N4656 手术显微镜B 国药集团(天津)医疗器械有限公司 ¥7,498,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4377 运动心肺测试系统 江西绿柏医疗器械有限公司 ¥2,985,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4656 手术显微镜C 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥5,495,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4508 多通道输注工作站B 广州欣特医药有限公司 ¥3,630,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4656 手术显微镜A 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥8,399,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4586 快速核酸检测仪 广州市慧海贸易有限公司 ¥1,493,800.00 2020-10-29
0724-2001D84N4586 全自动核酸提取仪 中山大学达安基因股份有限公司 ¥1,464,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4585 关节镜系统 乐达辉医疗科技(广州)有限公司 ¥2,956,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4586 数字PCR系统 建发(广州)有限公司 ¥900,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4635 脑氧饱和度监测仪 广州市鸿熙医疗科技有限公司 ¥1,494,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4635 脑电监测仪 广州德普奥光电设备有限公司 ¥1,125,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4651 手术显微镜 国药集团(天津)医疗器械有限公司 ¥13,590,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4635 彩色多普勒超声诊断系统 广州广电国际商贸有限公司 ¥2,498,500.00 2020-10-29
0724-2001D84N4584 电动液压手术床 广州市启鸣医疗器材有限公司 ¥1,518,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4584 外科手术导航系统 江西健顺医疗器械有限公司 ¥2,850,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4009 呼吸机B 广州启领医疗设备有限公司 ¥2,070,000.00 2020-10-29
0724-2001D84N4009 呼吸机A 江西柠莘医疗器械有限公司 ¥1,198,000.00 2020-10-29
0724-2000D84N4509 注射泵 广东嘉事一辉医疗器械有限公司 ¥889,000.00 2020-11-04
0724-2001D84N4982 输液泵及注射泵 广州欣特医药有限公司 ¥4,550,000.00 2020-11-16
0724-2001D84N4942 彩色多普勒超声诊断系统A 大光药业有限公司 ¥4,198,800.00 2020-11-16
0724-2001D84N4942 彩色多普勒超声诊断系统B 广州博韵贸易有限公司 ¥4,799,000.00 2020-11-16
0724-2001D84N0946 住院药房自动化系统维保服务 上海瑞仕格医疗科技有限公司 ¥1,605,000.00 2020-11-17
0724-2001D84N5220 一体化手术室设备 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥7,188,000.00 2020-11-20
0724-2001D84N5220 腔镜系统A 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥12,688,300.00 2020-11-20
0724-2001D84N5220 腔镜系统B 广州市广胜联机电科技有限公司 ¥2,999,700.00 2020-11-20
0724-2001D84N5125 脑室镜系统B 江西健顺医疗器械有限公司 ¥1,249,000.00 2020-11-20
0724-2001D84N5125 脑室镜系统A 江西宝融医疗器械有限公司 ¥1,249,000.00 2020-11-20
0724-2001D84N5101 胃肠镜 广州市广胜联机电科技有限公司 ¥1,999,990.00 2020-11-20
0724-2001D84N5057 血流动力学监测系统 佛山通用医药有限公司 ¥4,398,400.00 2020-11-20
0724-2001D84N4630 电动医用病床 广州智有医疗器械有限公司 ¥973,700.00 2020-11-20
0724-2001D84N5405 磁共振成像系统 广东德立科技发展有限公司 ¥18,778,000.00 2020-11-25
0724-2001D43N2098 中山大学附属第一医院网络视频监控系统维护保养 广州群志科技股份有限公司 ¥2,098,896.00 2020-11-30
0724-2001D84N5219 荧光内窥镜系统B 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥1,399,800.00 2020-12-03
0724-2001D84N5219 荧光内窥镜系统A 广东威健医疗科技有限公司 ¥1,899,900.00 2020-12-03
0724-2001D84N5219 腹腔镜系统B 广东俊豪医疗器械股份有限公司 ¥1,395,000.00 2020-12-03
0724-2001D84N5448 电子肠胃镜系统 博华健康产业(山东)有限公司 ¥3,248,000.00 2020-12-03
0724-2001D84N5219 腹腔镜系统A 博华健康产业(山东)有限公司 ¥2,799,000.00 2020-12-03
0724-2001D84N5703 三维电生理导航系统 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥3,198,000.00 2020-12-07
0724-2001D84N5692 手术无影灯B 广州冉晖医疗器械有限公司 ¥500,000.00 2020-12-07
0724-2001D84N5692 手术无影灯A 上海思豪医疗器械商行 ¥497,000.00 2020-12-07
0724-2001D84N5735 血管内皮超声诊断仪 江西瑞健医疗器械有限公司 ¥1,878,000.00 2020-12-08
0724-2001D43N5553 物流配送机器人 浙江华据医疗信息技术有限公司 ¥6,750,000.00 2020-12-11
0724-2040D89W1411 超高端螺旋CT 广州市诚屹进出口有限公司 ¥27,990,000.00 2020-12-14
0724-2001D84N5845 高速动力系统 广州安铎贸易有限公司 ¥1,048,050.00 2020-12-14
0724-2000D84N5734 麻醉机 国药集团广东省医疗器械有限公司 ¥855,000.00 2020-12-17
0724-1901D43N6185 中国人体器官分配与共享计算机系统2020-2021年度系统升级加固与运行维护 中国信息安全测评中心 ¥15,704,278.00 2020-12-30
M4400000707008286 电生理记录标测系统 广东安顺达供应链管理有限公司 1179000.00 2020/12/9
M4400000707008259 光学干涉断层成像移动系统 广州维瑞克控股有限公司 3900000.00 2020/12/8
M4400000707008258 脱水机 广州兆晟医疗器械有限公司 1199600.00 2020/12/4
M4400000707008253 灭菌盒A 广州市寅和医疗科技有限公司 460000.00 2020/12/4
灭菌盒B 广州市晟世康贸易有限公司 425000.00 2020/12/4
M4400000707008226 快速简易病房 广东恒瑞商贸有限公司 984000.00 2020/12/5
M4400000707008031 组织原位定量与免疫细胞分型分析系统 广东国盈健康产业有限公司 4392000.00 2020/12/16
M4400000707007968 显微镜 广州安科医疗器械有限公司 1879000.00 2020/12/7
  子包二:内镜设备维保 广东玮琳盛安供应链有限责任公司 1030000.00  
M4400000707007933 心电监护仪 九江康韵科技发展有限公司 4800000.00 2020/11/16
M4400000707007910 子包一:有创呼吸机一 江西柠莘医疗器械有限公司 1198000.00 2020/11/13
子包二:有创呼吸机二 广州玄同医疗器械有限公司 549000.00 2020/11/13
子包三:有创呼吸机三 九江康韵科技发展有限公司 2240000.00 2020/11/13
M4400000707007798 子包二:基因测序仪 广州赛哲生物科技股份有限公司 2390000.00 2020/10/29
子包一:基因分析仪 广州赛哲生物科技股份有限公司 1990000.00 2020/10/29
M4400000707007790 彩色超声诊断仪 广东合壹汇供应链管理有限公司 978000.00 2020/12/15
M4400000707007784 全自动酶免分析系统 广州赛哲生物科技股份有限公司 1479000.00 2020/10/29
M4400000707007780 全碳素手术床 上海睿芷科贸有限公司 1798000.00 2020/12/17
M4400000707007778 体外生命支持系统(ECMO) 广州启领医疗设备有限公司 2790000.00 2020/10/29
M4400000707007764 APP整合平台建设 深圳凯瑞康德科技有限公司 2515000.00 2020/11/3
M4400000707007763 中山大学附属第一医院智慧药学平台建设项目 湖南三雅信息技术有限公司 1958000.00 2020/12/7
M4400000707007744 移动C臂X光机 国药(广州)国际医药卫生有限公司 2990000.00 2020/10/27
M4400000707007557 高端螺旋CT 大光药业有限公司 19998000.00 2020/11/6
M4400000707007405 数字减影血管造影系统 中国医药保健品有限公司 8490000.00 2020/10/10
M4400000707007374 中山大学附属第一医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目 广州长都医疗科技有限公司 1125000.00 2020/10/22
M4400000707007336 植入前遗传学诊断平台维保 尤尼曼(上海)贸易有限公司 510000.00 2020/11/13
0747-2061SCCGD128 医疗设备维保服务 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 1,440,000.00 2020/10/16
0747-2061SCCGD216 高通量PCR扩增仪 广州赛哲生物科技股份有限公司 898,000.00 2020/10/29
0747-2061SCCGD176 动态心电图记录仪 江西绿柏医疗器械有限公司 748,500.00 2020/10/29
0747-2061SCCGD209 彩色超声诊断仪 国药(广州)国际医药卫生有限公司 1,992,000.00 2020/10/29
0747-2061SCCGD197 超声外科吸引系统 上海勤信医疗器械销售中心 3,200,000.00 2020/10/29
高清电子胆道镜系统 广州市广胜联机电科技有限公司 1,799,900.00
超声吸引刀 上海熠备医疗器械销售中心 2,999,000.00
超声骨刀 江西润德医药有限公司 1,349,900.00
0747-2061SCCGD208 无创呼吸机 广州冉晖医疗器械有限公司 672,000.00 2020/10/29
婴儿辐射保暖台 深圳市开扬实业有限公司 698,400.00
0747-2061SCCGD153 全院医疗设备定位与实时状态监控(物联网与RFID基础环境及应用系统二期建设扩容) 广州佳众联科技有限公司 1,692,500.00 2020/11/3
0747-2041SCCGD210 数字减影血管造影系统 国药集团广东省医疗器械有限公司 9,980,000.00 2020/11/8
0747-2061SCCGD224 超高清鼻内镜系统 广州康玥迦医疗科技有限公司 1,998,000.00 2020/11/19
0747-2061SCCGD259 彩色多普勒超声诊断仪 江西敏俊贸易有限公司 1,499,800.00 2020/11/30
0747-2061SCCGD156 三台飞利浦数字化X射线摄影设备维保 飞利浦(中国)投资有限公司  1,731,000.00 2020/12/3
0747-2061SCCGD277 纤维支气管镜 广州市广德昌科技有限公司 2,315,000.00 2020/12/14
0747-2061SCCGD149 一项多中心、前瞻性评估戈舍瑞林10.8mg术前用于绝经前有症状子宫肌瘤患者的疗效及安全性的临床研究  上海用正医药科技有限公司 6,369,053.82 2020/12/16